Căn cứ theo quyết định số 1746/QĐ-ĐHTN ngày 04/09/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên về việc phê duyệt "Đề án điều trị theo yêu cầu tại Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên"
Bảng giá dịch vụ Theo Đề án điều trị theo yêu cầu . Giá dịch vụ khám và chữa bệnh theo yêu cầu được niêm yết công khai cho quý bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tham khảo.
Ngoài giá viện phí theo quy định, Bệnh viện thu thêm một số dịch vụ cụ thể như sau:
Bảng giá dịch vụ Theo Đề án điều trị theo yêu cầu . Giá dịch vụ khám và chữa bệnh theo yêu cầu được niêm yết công khai cho quý bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tham khảo.
Ngoài giá viện phí theo quy định, Bệnh viện thu thêm một số dịch vụ cụ thể như sau:
STT | Các dịch vụ | Giá dịch vụ |
1 | Dịch vụ chọn BS,KTV theo yêu cầu | |
1.1 | Dịch vụ chọn bác sỹ phẫu thuật L.ĐB | 2.240.000 đồng/bác sĩ/ca phẫu thuật |
1.2 | Dịch vụ chọn bác sỹ phẫu thuật L.I | 1.250.000đồng/bác sĩ/ca phẫu thuật |
1.3 | Dịch vụ chọn bác sỹ phẫu thuật L.II | 650.000 đồng/bác sĩ/ca phẫu thuật |
1.4 | Dịch vụ chọn bác sỹ phẫu thuật L.III | 500.000 đồng/bác sĩ/ca phẫu thuật |
1.5 | Dịch vụ chọn BS, KTV thủ thuật L.I | 375.000đồng/BS/KTV/ca thủ thuật |
1.6 | Dịch vụ chọn BS, KTV thủ thuật L.I | 195.000đồng/BS/KTV/ca thủ thuật |
1.7 | Dịch vụ chọn BS, KTV thủ thuật L.I | 150.000đồng/BS/KTV/ca thủ thuật |
1.8 | Dịch vụ chọn KTV VLTL | 50.000 đồng/lần |
2 | Dịch vụ chọn bác sỹ gây mê | |
2.1 | Dịch vụ chọn bác sỹ gây mê L.ĐB | 2.240.000 đồng/bác sĩ/ca gây mê |
2.2 | Dịch vụ chọn bác sỹ gây mê L.I | 1.250.000đồng/bác sĩ/ca gây mê |
2.3 | Dịch vụ chọn bác sỹ gây mê L.II | 650.000 đồng/bác sĩ/ca gây mê |
2.4 | Dịch vụ chọn bác sỹ gây mê L.III | 500.000 đồng/bác sĩ/ca gây mê |
3 | Dịch vụ phẫu thuật theo yêu cầu(01 kíp) | |
3.1 | Phẫu thuật loại đặc biệt |
5.040.000 đồng/ca phẫu thuật 3.840.000 đồng/ca phẫu thuật (Mắt) |
3.2 | Phẫu thuật loại I |
5.040.000 đồng/ca phẫu thuật 3.840.000 đồng/ca phẫu thuật (Mắt, TMH, RHM, Sản) |
3.3 | Phẫu thuật loại II |
3.840.000 đồng/ca phẫu thuật 3.240.000 đồng/ca phẫu thuật (Mắt) |
3.4 | Phẫu thuật loại III |
3.840.000 đồng/ca phẫu thuật 3.240.000 đồng/ca phẫu thuật (Mắt) |
3.5 | Thủ thuật loại đặc biệt |
1.080.000 đồng/ca thủ thuật 960.000 đồng/ca phẫu thuật (Sản) |
3.6 | Thủ thuật loại I |
1.080.000 đồng/ca thủ thuật 690.000 đồng/ca thủ thuật ( Sản, TMH) |
3.7 | Thủ thuật loại II |
870.000 đồng/ca thủ thuật 690.000 đồng/ca thủ thuật (Sản, TMH, Ngoại) |
3.8 | Thủ thuật loại III | 750.000 đồng/ca thủ thuật |
Dịch vụ chọn Bác sĩ khám | ||
3.9 | PGS.TS BS | 200.000 đồng/lần |
3.10 | TS.BS, BS.CKII | 150.000 đồng/lần |
3.11 | Ths, BS.CKI | 100.000 đồng/lần |
3.12 | BS Định hướng CK | 80.000 đồng/lần |
3.13 | Khám ngoài giờ hành chính | 50.000 đồng/lần |
4 | Một số thủ thuật khác | |
KHOA NGOẠI-PT-GMHS | ||
4.1 | Thay băng theo yêu cầu VT thường | 50.000 đồng/lần |
4.2 | Thay băng theo yêu cầu VT nhiễm trùng | 70.000 đồng/lần |
4.3 | Thay băng theo yêu cầu VT bỏng | 100.000 đồng/lần |
4.4 | Khâu VT nông | 100.000 đồng/lần |
4.5 | Khâu VT sâu | 150.000 đồng/lần |
4.6 | Cắt bột | 50.000 đồng/lần |
KHOA TMH | ||
4.7 | Thủ thuật chăm sóc tai mũi họng | 50.000 đồng/lần |
4.8 | Nội soi tai | 100.000 đồng/lần |
4.9 | Nội soi mũi | 100.000 đồng/lần |
4.10 | Nội soi họng | 100.000 đồng/lần |
4.11 | Nội soi tai mũi họng | 250.000 đồng/lần |
KHOA YHCT-PHCN | ||
4.12 | Bó thuốc | 25.000 đồng/lần |
4.13 | Cấy chỉ | 72.000 đồng/lần |
4.14 | Chườm ngãi | 18.000 đồng/lần |
4.15 | Ngâm thuốc YHCT từng bộ phận | 25.000 đồng/lần |
4.16 | ôn châm | 36.000 đồng/lần |
4.17 | Sắc thuốc | 15.000 đồng/lần |
4.18 | Xông hơi thuốc | 22.000 đồng/lần |
4.19 | Xông khói thuốc | 19.000 đồng/lần |
4.20 | Điện châm | 37.000 đồng/lần |
4.21 | Thủy châm | 33.000 đồng/lần |
4.22 | Điều trị bằng các dòng điện xung | 21.000 đồng/lần |
4.23 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | 23.000 đồng/lần |
4.24 | Điều trị bằng parafin | 22.000 đồng/lần |
4.25 | Điều trị bằng siêu âm | 23.000 đồng/lần |
4.26 | Điều trị bằng từ trường | 20.000 đồng/lần |
4.27 | Kéo nắn cột sống cổ | 23.000 đồng/lần |
4.28 | Kéo nắn cột sống lưng | 23.000 đồng/lần |
4.29 | Tập ho có trợ giúp | 15.000 đồng/lần |
4.30 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị bí đái cơ năng | 33.000 đồng/lần |
4.31 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng, ngất | 33.000 đồng/lần |
4.32 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai | 33,000 đồng/lần |
4.33 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới | 33.000 đồng/lần |
4.34 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên | 33.000 đồng/lần |
4.35 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau nửa đầu | 33.000 đồng/lần |
4.36 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hóa khớp | 33.000 đồng/lần |
4.37 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng | 33.000 đồng/lần |
4.38 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn | 33.000 đồng/lần |
4.39 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng dạ dày- tá tràng | 33.000 đồng/lần |
4.40 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng Stress | 33.000 đồng/lần |
4.41 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng hông | 33.000 đồng/lần |
4.42 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình | 33.000 đồng/lần |
4.43 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy | 33.000 đồng/lần |
4.44 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới | 33.000 đồng/lần |
4.45 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên | 33.000 đồng/lần |
4.46 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt liệt VII ngoại biên | 33.000 đồng/lần |
4.47 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh của cơ | 33.000 đồng/lần |
4.48 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do TBMMN | 33.000 đồng/lần |
4.49 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | 33.000 đồng/lần |
4.50 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ | 33.000 đồng/lần |
4.51 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn thần kinh thực vật | 33.000 đồng/lần |
4.52 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược | 33.000 đồng/lần |
4.53 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | 33.000 đồng/lần |
4.54 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây TK số V | 33.000 đồng/lần |
4.55 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây TK | 33.000 đồng/lần |
4.56 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp | 33.000 đồng/lần |
4.57 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai | 33.000 đồng/lần |
KHOA CẤP CỨU- NỘI NHI NHIỄM | ||
4.58 | Truyền dịch đạm | 70.000 đồng/lần |
4.59 | Truyền dịch đẳng trương (chai 1) | 60.000 đồng/lần |
4.60 | Truyền dịch đẳng trương (chai 2) | 40.000 đồng/lần |
4.61 | Tiêm tĩnh mạch | 30.000 đồng/lần |
4.62 | Tiêm bắp, tiêm dưới da | 20.000 đồng/lần |
4.63 | Đặt sonde dạ dày | 80.000 đồng/lần |
4.64 | Đặt sonde tiểu | 60.000 đồng/lần |
4.65 | Khí dung | 20.000 đồng/lần |
5 | Dịch vụ tại nhà | |
Dịch vụ KCB tại nhà <5km | ||
5.1 | Khám bệnh tại nhà | 200.000 đồng/lần |
5.2 | Lấy máu tại nhà theo chỉ định | 50.000 đồng/ lần |
5.3 | Tập vận động | 120,000 đồng/ lần |
5.4 | Điện châm | 50,000 đồng/ lần |
5.5 | Điện xung | 50,000 đồng/ lần |
Dịch vụ KCB tại nhà 5-10km | ||
5.6 | Khám bệnh tại nhà | 250.000 đồng/ lần |
5.7 | Lấy máu tại nhà theo chỉ định | 100.000 đồng/lần |
5.8 | Tập vận động | 144,000 đồng/ lần |
5.9 | Điện châm | 60,000 đồng/ lần |
5.10 | Điện xung | 60,000 đồng/ lần |
6 | Dịch vụ yêu cầu BS thăm khám điều trị | 50.000 đồng/ ngày |
7 | Mời bác sỹ tuyến Trung ương | Thỏa thuận giữa Bệnh viện và bệnh nhân |
8 | Dịch vụ buồng điều trị theo yêu cầu | 200.000 - 450.000 đồng/giường/ngày |
9 | Dịch vụ buồng điều trị theo yêu cầu (5 giường) | 90.000 đồng/buổi (quá 17h tính 1 ngày) |
10 | Dịch vụ buồng điều trị theo yêu cầu (2 giường) | 200.000 đồng/buổi (quá 17h tính 1 ngày) |
11 | Quản lý bệnh nhân mắc bệnh mãn tính | 500.000đồng/bệnh án/năm |
12 | Dịch vụ yêu cầu thay ga trải giường, quần áo bệnh nhân và người nhà bệnh nhân | 20.000đồng/lần/bệnh nhân |
13 | Dịch vụ điều dưỡng chăm sóc trọn gói |
300.000 đồng/12h (6h-18h) 350.000 đồng/12h (18h-6h) |
Tải về: Bảng giá điều trị theo yêu cầu