Bệnh viện Đại học Tây Nguyên cung cấp dịch vụ khám bệnh tại nhà
Căn cứ theo quyết định số 1746/QĐ-ĐHTN ngày 04/09/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Tây Nguyên về việc phê duyệt "Đề án điều trị theo yêu cầu tại Bệnh viện Trường Đại học Tây Nguyên"
Bảng giá dịch vụ Theo Đề án điều trị theo yêu cầu . Giá dịch vụ khám và chữa bệnh theo yêu cầu được niêm yết công khai cho quý bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tham khảo.
Ngoài giá viện phí theo quy định, Bệnh viện thu thêm một số dịch vụ cụ thể như sau:
Bảng giá dịch vụ Theo Đề án điều trị theo yêu cầu . Giá dịch vụ khám và chữa bệnh theo yêu cầu được niêm yết công khai cho quý bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tham khảo.
Ngoài giá viện phí theo quy định, Bệnh viện thu thêm một số dịch vụ cụ thể như sau:
STT | Các dịch vụ | Giá dịch vụ |
3 | Dịch vụ chọn Bác sĩ khám | |
3.9 | PGS.TS BS | 200.000 đồng/lần |
3.10 | TS.BS, BS.CKII | 150.000 đồng/lần |
3.11 | Ths, BS.CKI | 100.000 đồng/lần |
3.12 | BS Định hướng CK | 80.000 đồng/lần |
3.13 | Khám ngoài giờ hành chính | 50.000 đồng/lần |
5 | Dịch vụ tại nhà | |
Dịch vụ KCB tại nhà <5km | ||
5.1 | Khám bệnh tại nhà | 200.000 đồng/lần |
5.2 | Lấy máu tại nhà theo chỉ định | 50.000 đồng/ lần |
5.3 | Tập vận động | 120,000 đồng/ lần |
5.4 | Điện châm | 50,000 đồng/ lần |
5.5 | Điện xung | 50,000 đồng/ lần |
Dịch vụ KCB tại nhà 5-10km | ||
5.6 | Khám bệnh tại nhà | 250.000 đồng/ lần |
5.7 | Lấy máu tại nhà theo chỉ định | 100.000 đồng/lần |
5.8 | Tập vận động | 144,000 đồng/ lần |
5.9 | Điện châm | 60,000 đồng/ lần |
5.10 | Điện xung | 60,000 đồng/ lần |
Tải về: Bảng giá điều trị theo yêu cầu