Bệnh viện Đại học Tây Nguyên cung cấp dịch vụ khám bệnh tại nhà
STT | Các dịch vụ | Giá dịch vụ |
3 | Dịch vụ chọn Bác sĩ khám | |
3.9 | PGS.TS BS | 200.000 đồng/lần |
3.10 | TS.BS, BS.CKII | 150.000 đồng/lần |
3.11 | Ths, BS.CKI | 100.000 đồng/lần |
3.12 | BS Định hướng CK | 80.000 đồng/lần |
3.13 | Khám ngoài giờ hành chính | 50.000 đồng/lần |
5 | Dịch vụ tại nhà | |
Dịch vụ KCB tại nhà <5km | ||
5.1 | Khám bệnh tại nhà | 200.000 đồng/lần |
5.2 | Lấy máu tại nhà theo chỉ định | 50.000 đồng/ lần |
5.3 | Tập vận động | 120,000 đồng/ lần |
5.4 | Điện châm | 50,000 đồng/ lần |
5.5 | Điện xung | 50,000 đồng/ lần |
Dịch vụ KCB tại nhà 5-10km | ||
5.6 | Khám bệnh tại nhà | 250.000 đồng/ lần |
5.7 | Lấy máu tại nhà theo chỉ định | 100.000 đồng/lần |
5.8 | Tập vận động | 144,000 đồng/ lần |
5.9 | Điện châm | 60,000 đồng/ lần |
5.10 | Điện xung | 60,000 đồng/ lần |
Giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, không phải chờ đợi, không phải lo ...
STT | Các dịch vụ | Giá dịch vụ |
5 | Dịch vụ tại nhà | |
Dịch vụ KCB tại nhà <5km | ||
5.1 | Khám bệnh tại nhà | 200.000 đồng/lần |
5.2 | Lấy máu tại nhà theo chỉ định | 50.000 đồng/ lần |
5.3 | Tập vận động | 120,000 đồng/ lần |
5.4 | Điện châm | 50,000 đồng/ lần |
5.5 | Điện xung | 50,000 đồng/ lần |
Dịch vụ KCB tại nhà 5-10km | ||
5.6 | Khám bệnh tại nhà | 250.000 đồng/ lần |
5.7 | Lấy máu tại nhà theo chỉ định | 100.000 đồng/lần |
5.8 | Tập vận động | 144,000 đồng/ lần |
5.9 | Điện châm | 60,000 đồng/ lần |
5.10 | Điện xung | 60,000 đồng/ lần |
Châm cứu, vật lý trị liệu ngay tại nhà
STT | Các dịch vụ | Giá dịch vụ |
KHOA YHCT-PHCN | ||
4.12 | Bó thuốc | 25.000 đồng/lần |
4.13 | Cấy chỉ | 72.000 đồng/lần |
4.14 | Chườm ngãi | 18.000 đồng/lần |
4.15 | Ngâm thuốc YHCT từng bộ phận | 25.000 đồng/lần |
4.16 | ôn châm | 36.000 đồng/lần |
4.17 | Sắc thuốc | 15.000 đồng/lần |
4.18 | Xông hơi thuốc | 22.000 đồng/lần |
4.19 | Xông khói thuốc | 19.000 đồng/lần |
4.20 | Điện châm | 37.000 đồng/lần |
4.21 | Thủy châm | 33.000 đồng/lần |
4.22 | Điều trị bằng các dòng điện xung | 21.000 đồng/lần |
4.23 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | 23.000 đồng/lần |
4.24 | Điều trị bằng parafin | 22.000 đồng/lần |
4.25 | Điều trị bằng siêu âm | 23.000 đồng/lần |
4.26 | Điều trị bằng từ trường | 20.000 đồng/lần |
4.27 | Kéo nắn cột sống cổ | 23.000 đồng/lần |
4.28 | Kéo nắn cột sống lưng | 23.000 đồng/lần |
4.29 | Tập ho có trợ giúp | 15.000 đồng/lần |
4.30 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị bí đái cơ năng | 33.000 đồng/lần |
4.31 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng, ngất | 33.000 đồng/lần |
4.32 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai | 33,000 đồng/lần |
4.33 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới | 33.000 đồng/lần |
4.34 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên | 33.000 đồng/lần |
4.35 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau nửa đầu | 33.000 đồng/lần |
4.36 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hóa khớp | 33.000 đồng/lần |
4.37 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng | 33.000 đồng/lần |
4.38 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn | 33.000 đồng/lần |
4.39 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng dạ dày- tá tràng | 33.000 đồng/lần |
4.40 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng Stress | 33.000 đồng/lần |
4.41 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng hông | 33.000 đồng/lần |
4.42 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình | 33.000 đồng/lần |
4.43 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy | 33.000 đồng/lần |
4.44 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới | 33.000 đồng/lần |
4.45 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên | 33.000 đồng/lần |
4.46 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt liệt VII ngoại biên | 33.000 đồng/lần |
4.47 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh của cơ | 33.000 đồng/lần |
4.48 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do TBMMN | 33.000 đồng/lần |
4.49 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | 33.000 đồng/lần |
4.50 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ | 33.000 đồng/lần |
4.51 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn thần kinh thực vật | 33.000 đồng/lần |
4.52 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược | 33.000 đồng/lần |
4.53 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | 33.000 đồng/lần |
4.54 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây TK số V | 33.000 đồng/lần |
4.55 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây TK | 33.000 đồng/lần |
4.56 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp | 33.000 đồng/lần |
4.57 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai | 33.000 đồng/lần |
5 | Dịch vụ tại nhà | |
Dịch vụ KCB tại nhà <5km | ||
5.1 | Khám bệnh tại nhà | 200.000 đồng/lần |
5.3 | Tập vận động | 120,000 đồng/ lần |
5.4 | Điện châm | 50,000 đồng/ lần |
5.5 | Điện xung | 50,000 đồng/ lần |
Dịch vụ KCB tại nhà 5-10km | ||
5.6 | Khám bệnh tại nhà | 250.000 đồng/ lần |
5.8 | Tập vận động | 144,000 đồng/ lần |
5.9 | Điện châm | 60,000 đồng/ lần |
5.10 | Điện xung | 60,000 đồng/ lần |
bvdaihoctaynguyen.com.vn © 2022. Chịu trách nhiệm nội dung BS.CKII Phương Minh Hải (Giám đốc Bệnh viện)